
Манометр МП50М 4.0МПа-С2Н2
Описание
Информация для заказа
| Диаметр корпуса,мм | 50 |
| Класс точности | 2,5 |
| Диапазон измерения, МПа | • Ацетилен - от 0 до 4,0 С2Н2 |
| Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 100% шкалы |
| Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
| Штуцер | латунь, М12х1,5 |
| Измерительный элемент | медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
| Механизм | латунь |
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
| Корпус | сталь, окрашенная в: • ацетилен - белый цвет |
| Стекло | пластик |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | -40... +60 °С |
| Температура измеряемой среды | до +60 °С |
| Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, кг | 0,07 |
| Опции | • технологическая черта • внутренний демпфер (юза) • защитный кожух |
- Цена: 1 руб.
Информация для покупателя
Общество с ограниченной ответственностью «ДельтАГаз»
225003 Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, д. 3
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 08.12.2021
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 317033, Республика Беларусь
УНП: 200035715
Регистрационный орган: Брестский райисполком
Дата регистрации компании: 12.06.2018
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-16:00 |
| Вторник | 08:00-16:00 |
| Среда | 08:00-16:00 |
| Четверг | 08:00-16:00 |
| Пятница | 08:00-15:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
