
Криогенный запорный клапан U&S- CSO
Описание
Характеристики
Информация для заказа
![]() |
Материалы
| № | Название | Материал | № | Название | Материал | |
| 1 | Корпус | SSC 13 | 17 | Сальник | PTFE | |
| 2 | Фланец крышки корпуса | SSC 13 | 21 | Винт | STS 304 | |
| 3 | Extended Bonnet | STS 304 | 22 | Шайба-гровер | STS 304 | |
| 4-1 | Клапанный диск | STS 304 | 23 | Гайка | STS 304 | |
| 4-2 | Крышка | STS 304 | 24 | Винт | STS 304 | |
| 4-3 | Седло | PCTFE | 25 | Кольцо | Viton | |
| 5 | Гайка, связывающая шток и диск | STS 304 | 26 | Кольцо | Viton | |
| 6 | Шток | STS 304 | 27 | Труба | STS 304 | |
| 7 | Основание сальника | STS 304 | 28 | Втулка | FCD450 | |
| 8 | Connector | S45C | 29 | Пружина | SUP-9 | |
| 9 | Индикатор | STS 304 | 30 | Diaphragm Casing | SS41 | |
| 10 | Guide | STS 304 | 31 | Мембрана | N B R | |
| 11 | Индикатор | STS 304 | 32 | Ручка | AL | |
| 12 | Сальник | STS 304 | 33 | Шайба-гровер | STS 304 | |
| 13 | Уплотнение | V#7020 | 34 | Гайка | STS 304 | |
| 14 | Сальник | PTFE | 35 | Гайка | STS 304 | |
| 15 | Stud Bolt | V#7020 | 36 | Гайка | STS 304 | |
| 16 | Packing Adapter | PTFE | 37 | Гайка | STS 304 |
Размеры

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HanBee |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Тип криогенного оборудования | Комплектующие для криогенного оборудования |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
Общество с ограниченной ответственностью «ДельтАГаз»
225003 Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, д. 3
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 08.12.2021
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 317033, Республика Беларусь
УНП: 200035715
Регистрационный орган: Брестский райисполком
Дата регистрации компании: 12.06.2018
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-16:00 |
| Вторник | 08:00-16:00 |
| Среда | 08:00-16:00 |
| Четверг | 08:00-16:00 |
| Пятница | 08:00-15:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

